国泰货运提供一系列不同款式的温控集装箱,分别来自六个供应商,确保运送严控温度货物的冷冻链紧密连系
主动式温控集装箱的恒温机制能够让集装箱内的温度维持在特定度数或范围
设定温度 | 4°C 至 25°C |
装载尺寸 | 1219 x 1273 x 1277mm |
装载容量 | 1.99 m3 |
可装载 标准托盘 | 1xUS/1xEU |
设定温度 | 4°C 至 25°C |
装载尺寸 | 2477 x 2083 x 1295mm |
装载容量 | 7.08 m3 |
可装载 标准托盘 | 4xUS/5xEU |
设定温度 | 2°C 至 30°C |
装载尺寸 | 1250 x 1220 x 1230mm |
装载容量 | 1.88 m3 |
可装载 标准托盘 | 1xUS/1xEU |
设定温度 | 2°C 至 30°C |
装载尺寸 | 2460 x 2023 x 1320mm |
装载容量 | 6.57 m3 |
可装载 标准托盘 | 4xUS/5xEU |
被动式温控集装箱透过隔热物料及冷冻剂维持温度范围
设定温度 | -70°C 至 20°C |
装载尺寸 | 1200 x 850 x 1220mm |
装载容量 | 1.224 m3 |
可装载 标准托盘 | 1xEU |
设定温度 | -70°C 至 20°C |
装载尺寸 | 1200 x 1250 x 1220mm |
装载容量 | 1.755 m3 |
可装载 标准托盘 | 1xUS |
设定温度 | -70°C 至 20°C |
装载尺寸 | 1640 x 1250 x 1220mm |
装载容量 | 2.5 m3 |
可装载 标准托盘 | 1xUS/2xEU |
设定温度 | -70°C 至 20°C |
装载尺寸 | 2110 x 1250 x 1220mm |
装载容量 | 3.2 m3 |
可装载 标准托盘 | 2xUS/2xEU |
设定温度 | -80°C 至 25°C |
装载尺寸 | 1235 x 1040 x 1220mm |
装载容量 | 1.55 m3 |
可装载 标准托盘 | 1xUS/1xEU |
设定温度 | 2°C 至 25°C |
装载尺寸 | 1235 x 1033 x 1300mm |
装载容量 | 1.66 m3 |
可装载 标准托盘 | 1xUS/1xEU |
设定温度 | 2°C 至 25°C |
装载尺寸 | 1650 x 1240 x 1220mm |
装载容量 | 2.5 m3 |
可装载 标准托盘 | 1xUS/2xEU |
设定温度 | 2°C 至 8°C |
装载尺寸 | 1220 x 1020 x 1220mm |
装载容量 | 1.51 m3 |
可装载 标准托盘 | 1xUS/1xEU |
设定温度 | -25°C 至 25°C |
装载尺寸 | 1250 x 820 x 1200mm |
装载容量 | 1.23 m3 |
可装载 标准托盘 | 1xEU |
设定温度 | -25°C 至 25°C |
装载尺寸 | 1250 x 1230 x 1200mm |
装载容量 | 1.85 m3 |
可装载 标准托盘 | 1xUS |
设定温度 | -25°C 至 25°C / -80°C 至 -60°C |
装载尺寸 | 1250 x 1640 x 1200 / 1050mm |
装载容量 | 2.46 / 2.15 m3 |
可装载 标准托盘 | 2xEU |
设定温度 | -25°C 至 25°C |
装载尺寸 | 1250 x 2050 x 1200mm |
装载容量 | 3.07 m3 |
可装载 标准托盘 | 2xUS |
我们供应商的各款冷藏集装箱足以处理不同类型的货物,涵盖鲜活货物以至药品,温度控制范围亦十分广阔