國泰貨運提供一系列不同款式的溫控集裝箱,分別來自六個供應商,確保運送嚴控溫度貨物的冷凍鏈緊密連繫
主動式溫控集裝箱的恆溫機制能夠讓集裝箱內的溫度維持在特定度數或範圍
設定溫度 | 4°C 至 25°C |
裝載尺寸 | 1219 x 1273 x 1277mm |
裝載容量 | 1.99 m3 |
可裝載 標準托盤 | 1xUS/1xEU |
設定溫度 | 4°C 至 25°C |
裝載尺寸 | 2477 x 2083 x 1295mm |
裝載容量 | 7.08 m3 |
可裝載 標準托盤 | 4xUS/5xEU |
設定溫度 | 2°C 至 30°C |
裝載尺寸 | 1250 x 1220 x 1230mm |
裝載容量 | 1.88 m3 |
可裝載 標準托盤 | 1xUS/1xEU |
設定溫度 | 2°C 至 30°C |
裝載尺寸 | 2460 x 2023 x 1320mm |
裝載容量 | 6.57 m3 |
可裝載 標準托盤 | 4xUS/5xEU |
被動式溫控集裝箱透過隔熱物料及冷凍劑維持溫度範圍
設定溫度 | -70°C 至 20°C |
裝載尺寸 | 1200 x 850 x 1220mm |
裝載容量 | 1.224 m3 |
可裝載 標準托盤 | 1xEU |
設定溫度 | -70°C 至 20°C |
裝載尺寸 | 1200 x 1250 x 1220mm |
裝載容量 | 1.755 m3 |
可裝載 標準托盤 | 1xUS |
設定溫度 | -70°C 至 20°C |
裝載尺寸 | 1640 x 1250 x 1220mm |
裝載容量 | 2.5 m3 |
可裝載 標準托盤 | 1xUS/2xEU |
設定溫度 | -70°C 至 20°C |
裝載尺寸 | 2110 x 1250 x 1220mm |
裝載容量 | 3.2 m3 |
可裝載 標準托盤 | 2xUS/2xEU |
設定溫度 | -80°C 至 25°C |
裝載尺寸 | 1235 x 1040 x 1220mm |
裝載容量 | 1.55 m3 |
可裝載 標準托盤 | 1xUS/1xEU |
設定溫度 | 2°C 至 25°C |
裝載尺寸 | 1235 x 1033 x 1300mm |
裝載容量 | 1.66 m3 |
可裝載 標準托盤 | 1xUS/1xEU |
設定溫度 | 2°C 至 25°C |
裝載尺寸 | 1650 x 1240 x 1220mm |
裝載容量 | 2.5 m3 |
可裝載 標準托盤 | 1xUS/2xEU |
設定溫度 | 2°C 至 8°C |
裝載尺寸 | 1220 x 1020 x 1220mm |
裝載容量 | 1.51 m3 |
可裝載 標準托盤 | 1xUS/1xEU |
設定溫度 | -25°C 至 25°C |
裝載尺寸 | 1250 x 820 x 1200mm |
裝載容量 | 1.23 m3 |
可裝載 標準托盤 | 1xEU |
設定溫度 | -25°C 至 25°C |
裝載尺寸 | 1250 x 1230 x 1200mm |
裝載容量 | 1.85 m3 |
可裝載 標準托盤 | 1xUS |
設定溫度 | -25°C 至 25°C / -80°C 至 -60°C |
裝載尺寸 | 1250 x 1640 x 1200 / 1050mm |
裝載容量 | 2.46 / 2.15 m3 |
可裝載 標準托盤 | 2xEU |
設定溫度 | -25°C 至 25°C |
裝載尺寸 | 1250 x 2050 x 1200mm |
裝載容量 | 3.07 m3 |
可裝載 標準托盤 | 2xUS |
我們供應商的各款冷藏集裝箱足以處理不同類型的貨物,涵蓋鮮活貨物以至藥品,溫度控制範圍亦十分廣闊